Specification
Select a Trim
Overview
| Category | kona-ev-specification. eco |
|---|---|
| Product label | KONA Electric ( Standard ) |
| Model name | KONA Electric |
| Seats | 5 |
| Engine | |
|---|---|
| Max Power (ps / rpm) | 204 (ps) |
| Max Power (ps / rpm) | 150 (kW) |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 290.4 (lb-ft) |
| Max Toque (kg·m / rpm) | 395 (Nm) |
| Max Speed (kph) | 167 (kph) |
| Acceleration (0 - 100 kph) (sec) | 7.6 (0 - 100 kph) (sec) |
| Braking Distance (0-100 kph) (m) | 42.3 (100-0kph) (m) |
| Transmission | |
|---|---|
| Transmission Type | 64 kWh Battery |
| kona-ev-specification.driveConfig | kona-ev-specification.single-speed |
| Fuel Consumption | |
|---|---|
| kona-ev-specification.motor-type | kona-ev-specification.permanent-magnet |
| kona-ev-specification.fuel-economy | 147 |
| kona-ev-specification.electric-range | 484 |
| kona-ev-specification.battery-capacity | 64 |
| Exterior | |
|---|---|
| Overall Length (mm) | 4,205 |
| Overall Width (mm) | 1,800 |
| Overall Height (mm) | 1,555(1,570) |
| WheelBase (mm) | 2,600 |
| Front Wheel Thread (mm) | 1,564 |
| Rear Wheel Thread (mm) | 1,575 |
| kona-ev-specification.front-overHang | 875 |
| kona-ev-specification.real-overHang | 730 |
| Cargo | |
|---|---|
| kona-ev-specification.cargo-area | Area1,114 |
| Weight | |
|---|---|
| Lightest WeightCurb (kg) | 1,685 |
| Heaviest WeightCurb (kg) | 1,743 |
| Gross Weight (kg) | 2,170 |
| Exterior | |
|---|---|
| Front Wheels | 7.0J X 17 |
| Rear Wheels | 7.0J X 17 |
| Front Tires | 215/55 R17 |
| Rear Tires | 215/55 R17 |
kona-ev-specification.change-wo-notice
kona-ev-specification.are-not-available