المواصفات
اختر إصدارًا
نظرة عامة
| الفئة | سابقة بمعنى البِيْئَة |
|---|---|
| ملصق المنتج | كونا الكهربائية ( Standard ) |
| اسم الطراز | كونا الكهربائية |
| المقاعد | 5 |
| محرك | |
|---|---|
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 204 (ps) |
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 150 (kW) |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 290.4 (lb-ft) |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 395 (Nm) |
| السرعة القصوى | 167 (kph) |
| تسارع | 7.6 (0 - 100 kph) (sec) |
| مسافة الكبح | 42.3 (100-0kph) (m) |
| انتقال | |
|---|---|
| نوع ناقل الحركة | 64 kWh Battery |
| تكوين القيادة | ترس واحد لتقليل السرعة |
| استهلاك الوقود | |
|---|---|
| نوع المحرك | محرك متزامن بمغناطيس دائم |
| الاقتصاد في استهلاك الوقود (الكفاءة) | 147 |
| جميع النطاقات الكهربائية | 484 |
| سعة البطارية | 64 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| (طول العام (ملم | 4,205 |
| (العرض العام (ملم | 1,800 |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1,555(1,570) |
| (عجلة القاعدة (ملم | 2,600 |
| (خيوط العجلة الأمامية (ملم | 1,564 |
| (خيوط العجلة الخلفية (ملم | 1,575 |
| تعليق أمامي | 875 |
| تراكب خلفي | 730 |
| والبضائع | |
|---|---|
| منطقة الشحن | Area1,114 |
| وزن | |
|---|---|
| (الوزن الصافي للسيارة (كيلوغرام | 1,685 |
| (الحمولة القصوى للسيارة (كيلوغرام | 1,743 |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 2,170 |
| التصميم الخارجي | |
|---|---|
| العجلات الامامية | 7.0J X 17 |
| العجلات الخلفية | 7.0J X 17 |
| الإطارات الامامية | 215/55 R17 |
| الإطارات الخلفية | 215/55 R17 |
جميع الأوصاف عرضة للتغيير دون إشعار.
بعض الميزات الموضحة في هذه الصفحة غير متوفرة