اختر إصدارًا
| نوع المحرك | MPi |
|---|---|
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 115/ 6,300 (ps/ rpm) |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 14.7/ 4,500 (kgf-m / rpm) |
| عدد السلندر | 4 |
| نوع ناقل الحركة | CVT |
|---|
| نوع الوقود | Gasoline |
|---|---|
| (استهلاك الوقود (مجتمعة) (لتر / 100 كلم | 18.9 Kmpl |
| (طول العام (ملم | 4,535 mm |
|---|---|
| (العرض العام (ملم | 1,765 mm |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1,475 mm |
| (عجلة القاعدة (ملم | 2,670 mm |
| (الوزن الإجمالي (كيلوغرام | 1,620 kg |
|---|
| نوع المحرك | MPi |
|---|---|
| (ps/rpm) الطاقة القصوى | 115/ 6,300 (ps/ rpm) |
| (kg·m/rpm) الطوق الاقصى | 14.7/ 4,500 (kgf-m / rpm) |
| عدد السلندر | 4 |
| نوع ناقل الحركة | CVT |
|---|
| نوع الوقود | غازولين |
|---|---|
| (استهلاك الوقود (مجتمعة) (لتر / 100 كلم |
| (طول العام (ملم | 4,535 mm |
|---|---|
| (العرض العام (ملم | 1,765 mm |
| (الارتفاع الكلي (ملم | 1,475 mm |
| (عجلة القاعدة (ملم | 2,670 mm |